Rang | Spielername | DWZ | Runde | Mann-Nr | Brett | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ackermann,Daniel | 2257 | 23478 | 1 1 1 1 1 | 11111 | 111½½ | |||
2 | Riewe,Harald | 2103 | 37 | 1 1 | 22 | 1½ | |||
3 | Faust,Martin | 1971 | 125689 | 1 1 1 1 1 1 | 121121 | ½½10½½ | |||
4 | Bäuerle,Ferdinand | 1697 | 123456789 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 233222332 | ½½½½½11½½ | |||
5 | Hoppenworth,Rolf | 1711 | 123456789 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 344333443 | 1100½00½0 | |||
6 | Braunagel,Harald | 1731 | 3 | 1 | 5 | ½ | |||
7 | Schmekenbecher,Heinz | 1555 | 123456789 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 456444554 | ½½½½0½0½0 | |||
8 | Graus,Werner | 1504 | 123469 | 1 1 1 1 1 1 | 567555 | 00½000 | |||
10 | Schuster,Robert | 1441 | 1245 | 1 1 1 1 | 6765 | 0½½0 | |||
11 | Besener,Jürgen | 1360 | 345789 | 1 1 1 1 1 1 | 876666 | 0½0½00 | |||
12 | Sautner,Peter | 1285 | 24568 | 1 1 1 1 1 | 88767 | ½1000 | |||
13 | Shvarts,Isaak | 1280 | 156 | 1 1 1 | 787 | 00½ | |||
14 | Thissen,Günter | 1321 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
15 | Schießl,Siegfried | 1815 | 7 | 1 | 7 | 0 | |||
16 | Ziv,Alexander | 789 | 1 1 1 | 887 | 101 | ||||
17 | Beile,Ewald | 9 | 1 | 8 | 0 |
Montag, 30. April 2012
Saison-Nachbetrachtung
Einige Spieler sind im Osten der Kurstadt über den Abstieg des SFL-Teams paradoxerweise gar nicht traurig. Sie fühlen sich in der Kreisklasse I wohler, denn der Sprung in die Bezirksklasse brachte naturgemäß auch einen DWZ-Sprung der Gegnerschaft mit sich. So waren vor allem die hinteren Bretter überfordert. "Ich danke allen 17 Spielern, die während der Saison zum Einsatz kamen", so Lichtentals 2. Vorsitzender Ferdinand Bäuerle. Er hätte jedoch sich gewünscht mit einem Stamm von zehn Spielern auszukommen, doch familiäre oder berufliche Verpflichtungen der Aktiven sowie Krankheit oder Urlaub machten hier einen dicken Strich durch die Rechnung. Hier die Einsatzliste zur Saison-Nachbetrachtung:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen