Man hatte es nicht erwartet, die MBSEM war sowohl quantitativ als auch qualitativ gut besetzt. Wahrscheinlich zog der Freitagabendtermin statt einem Samstagnachmittagtermin mehr Teilnehmer an. . Ein bisschen enttäuscht zeigte sich Weitenungs 1. Vorsitzender Markus Metz, dass sich leider kein Spieler des Nachbarvereins Schachabteilung Vimbuch einfand. Erfreulich jedoch, dass die Spieler sich aus sieben Vereinen rekrutierten. Zieht man das Alter der Teilnehmer heran, dann gibt es auch hier Positives zu vermelden. Vom 12jährigen Jugendlichen bis zum 74jährigen Senior reichte die Palette. Hier aktuell die Endtabelle, ein weiterer Nachbericht folgt morgen:
Schnellschacheinzelmeisterschaft 2015
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Julian | 2195 | J | OSG Baden-Baden | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | ||
2. | Knopf,Klaus | 1948 | SC Weitenung | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | |||
3. | Raka,Ramadan | 2055 | SC Iffezheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |||
4. | Riehle,Klaus | 1878 | SF Sasbach | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | |||
5. | Lorenz,Jannik | 1949 | J | SG Kuppenheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | ||
6. | Riehle,Marco | 2156 | J | SF Sasbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | ||
7. | Lorenz,Michael | 1925 | SG Kuppenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | |||
8. | Karcher,Christian | 1793 | SF Hörden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | |||
9. | Bruns,Patrick,Dr. | 1794 | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | |||
10. | Frühe,Norbert | 2007 | SF Hörden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | |||
11. | Aschenberg,Axel | 1958 | SG Kuppenheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |||
12. | Fromberg,Eduard,P | 1962 | OSG Baden-Baden | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |||
13. | Graf,Anton,Dr. | 1865 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |||
14. | Metz,Marcus | 1630 | SC Weitenung | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |||
15. | Reck,Bruno | 1854 | SC Weitenung | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |||
16. | Bäuerle,Ferdinand | 1691 | SF Baden-Lichte | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | |||
17. | Rückleben,Hermann | 1879 | SF Baden-Lichte | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |||
18. | Fallert,Paul | 1674 | SC Weitenung | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |||
19. | Fiedler,Dieter | 1556 | SC Weitenung | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | |||
20. | Frietsch,Bertram | 1517 | SC Weitenung | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |||
21. | Metz,Lucas | 1066 | J | SC Weitenung | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | ||
22. | Eckarth,Gerhard | 1545 | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen